Barbaglio

Vino rosso |
||
---|---|---|
Riconoscimento | I.G.P. – Salento | |
Zona di produzione | Puglia – Salento – San Pietro Vernotico | |
Natura del terreno | Calcareo argilloso | |
Altidutine | Zona pianeggiante, dai 40 ai 70 m s.l.m. | |
Densità | 4500 ceppi per ettaro | |
Resa per ettaro | 90 q | |
Sistemi di allevamento | Alberello | |
Vitigni utilizzati | 80% NegroAmaro – 20% Primitivo | |
Vendemmia | Manuale | |
Epoca di vendemmia | Seconda decade di settembre | |
Colore | Rosso rubino intenso | |
Bouquet | Intenso, bouquet gradevolissimo, ricorda l’essenza del rovere fra mille sfumature di mandorla tostata e prugne | |
Abbinamenti | Arrosti di vitello, di manzo e formaggi stagionati | |
Servire a | 18-20° | |
EnScheda tecnicaPremi e riconoscimenti