Aleatico

Vino rosso |
||
---|---|---|
Riconoscimento | I.G.P. – Salento | |
Zona di produzione | Puglia – Salento – San Pietro Vernotico | |
Natura del terreno | Calcareo argilloso | |
Altidutine | Zona pianeggiante, dai 40 ai 70 m s.l.m. | |
Densità | 5000 ceppi per ettaro | |
Resa per ettaro | 90 q | |
Sistemi di allevamento | Cordone speronato | |
Vitigni utilizzati | 100% Aleatico | |
Vendemmia | Manuale | |
Epoca di vendemmia | Prima decade di ottobre | |
Colore | Rosso rubino con riflessi granati | |
Bouquet | Intenso, frutti rossi caramellati, spezie, pepe verde e nero | |
Abbinamenti | Dolci secchi, frutta secca | |
Servire a | 18° | |
EnScheda tecnica